イギリスの語学学校に2週間通ってホームステイをした場合にかかる授業料やホームステイ費の比較を表にまとめました。
一般英語グループコースに2週間参加して、ホームステイをした場合(スタンダードホストファミリーのシングルルーム・2食付に滞在した場合)、それにかかる費用を比較してみましょう。<単位:英国ポンド(GBP)>
ここでは、標準的なグループコースの一般英語コースで比較しました。いくつかの学校では夏のピーク料金があり、値上がりになりますが、ここでは夏以外の料金のみで比較しています。
ロンドンのホームステイ費は、多くの学校で、都心からの距離によって異なります。ここでは遠くて安い方の料金に統一してあります。
学校によって細かな違いがありますので、本表はあくまで目安としてご利用いただき、詳細は各学校別のページをクリックしてご覧下さい。また、ホームステイ以外の滞在方法(学校の寮など)にかかる費用は、各学校のページをご参照下さい。不明な場合はお気軽に当社までお問い合わせ下さい。
| 地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 滞在費 |
滞在先手配料 | |||
15 |
20/21 |
23/25 |
28/30 |
|||||||
| ロンドン | デルフィン・イングリッシュ・スクール | 350 | 430 | ** | 510 | 14 | 60 | 60 | 410 | 30 |
| EC ロンドン | ** | 570 | ** | 710 | 14 | 45 | 50 | 430 | 30 | |
| オックスフォード・ハウス・カレッジ・ロンドン | 380 | 450 | ** | 580 | 16 | 55 | 65 | 360 | 60 | |
| エンバシー・イングリッシュ・ロンドン | ** | 550 | ** | 750 | 15 | 45 | 100 | 336 | 35 | |
| ハムステッド・スクール・オヴ・イングリッシュ | 380 | 500 | 540 | 580 | 15 | 50 | 50 | 360 | 45 | |
| セント・ジョンズ・ウッド・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | ** | 640 | ** | 8 | 50 | ** | 330 | ** | |
| TTI スクール・オヴ・イングリッシュ | 306 | 412 | 506 | 544 | 15 | 50 | 45 | 430 | 50 | |
| ウィンブルドン・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | ** | 580 | 678 | 14 | 50 | 50 | 370 | 50 | |
| イングランド南部 | コンコルド・インターナショナル | 432 | ** | 560 | ** | 12 | 60 | 98 | 266 | ** |
| イングリッシュ・ランゲージ・センター・イーストボーン | ** | ** | 500 | 564 | 12 | 45 | 90 | 244 | ** | |
| LTC イーストボーン | ** | 380 | ** | 472 | 12 | 45 | 60 | 256 | ** | |
| ブリティッシュ・スタディー・センターズ・ブライトン | 350 | 470 | 510 | 550 | 12 | 50 | 50 | 300 | 45 | |
| EC ブライトン | ** | 540 | ** | 690 | 15 | 45 | 50 | 360 | 30 | |
| イングリッシュ・ランゲージ・センター・ブライトン | ** | ** | 592 | 710 | 12 | 45 | 90 | 280 | ** | |
| オックスフォード・ハウス・カレッジ・オックスフォード | 410 | 450 | ** | 670 | 12 | 55 | 65 | 370 | 60 | |
| オックスフォード・スクール・オヴ・イングリッシュ | 424 | 502 | ** | 656 | 15 | 50 | 55 | 340 | 25 | |
| ウィンチェスター・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | ** | 480 | ** | 8 | 60 | ** | 270 | ** | |
| イングランド南西部 | ビート・ランゲージ・センター | ** | 492 | 554 | 596 | 12 | 45 | 90 | 260 | ** |
| ユーロッパ・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 290 | 370 | ** | 15 | 45 | 50 | 240 | 35 | |
| ブリストル・ランゲージ・センター | ** | 440 | ** | 530 | 14 | 45 | 50 | 300 | ** | |
| グローブ・イングリッシュ・センター | ** | 680 | ** | 880 | 6 | 45 | 40 | 270 | ** | |
| リヴィエラ・イングリッシュ・スクール | ** | 330 | ** | 430 | 12 | 45 | 80 | 250 | ** | |
| トットネス・ヨーロピアン・スクール | 420 | 550 | ** | ** | 10 | 60 | 65 | 198 | 50 | |
| イングランド東部 | ABC ランゲージズ・ケンブリッジ | ** | 440 | ** | ** | 12 | 45 | 60 | 378 | ** |
| EC ケンブリッジ | ** | 550 | ** | 700 | 14 | 45 | 50 | 370 | 30 | |
| ケンブリッジ・アカデミー・オヴ・イングリッシュ | ** | 590 | ** | ** | 12 | 60 | 100 | 306 | ** | |
| スタジオ・ケンブリッジ | ** | 480 | ** | 570 | 16 | 45 | 80 | 320 | ** | |
| コルチェスター・イングリッシュ・スタディー・センター | ** | 530 | 580 | ** | 14 | 50 | 75 | 290 | 50 | |
| バリー・ランゲージ・スクール | 310 | 380 | 446 | ** | 12 | 60 | 40 | 268 | 60 | |
| フライング・クラスルームズ | 340 | 480 | ** | ** | 12 | 60 | 70 | 280 | 60 | |
| イングランド中部 | アイ・エル・エス・ノッティンガム | 320 | 380 | ** | ** | 15 | 60 | 50 | 320 | ** |
| オックスフォード・ハウス・カレッジ・ストラットフォード・アポン・エイヴォン | 450 | 470 | ** | 670 | 12 | 50 | 65 | 310 | 60 | |
| イングランド北部 | イングリッシュ・イン・ヨーク | 370 | ** | 550 | ** | 12 | 60 | 50 | 266 | 50 |
| イングリッシュ・ランゲージ・センター・ヨーク | 350 | 430 | 480 | 530 | 12 | 60 | 50 | 280 | 45 | |
| アングロラング・アカデミー・オヴ・イングリッシュ | ** | 520 | ** | 820 | 15 | 50 | 100 | 290 | ** | |
| インターナショナル・ハウス・ニューキャッスル | 380 | 440 | 480 | 520 | 12 | 55 | 50 | 300 | ** | |
| イングランド北西部 | エッセンシャル・イングリッシュ・センター | 320 | ** | 470 | ** | 12 | 60 | 40 | 270 | 50 |
| マンチェスター・アカデミー・オヴ・イングリッシュ | 350 | 440 | 490 | 540 | 14 | 50 | 50 | 294 | 45 | |
| ライラ | ** | 350 | ** | 400 | 15 | 45 | 45 | 270 | 45 | |
| リヴァプール・スクール・オヴ・イングリッシュ | 370 | 440 | 510 | 570 | 15 | 55 | 50 | 260 | ** | |
| ウェールズ | ケルティック・イングリッシュ・アカデミー | 430 | 490 | ** | 600 | 10 | 45 | 50 | 250 | ** |
| スコットランド | ECS スコットランド | 570 | 640 | ** | ** | 5 | 60 | ** | 410 | ** |
| エディンバラ・ランゲージ・センター | 350 | 460 | 510 | 560 | 12 | 50 | 50 | 350 | 45 | |
| インリンガ・エディンバラ | ** | 510 | ** | 630 | 8 | 45 | 50 | 390 | 50 | |
| リージェント・エディンバラ | 598 | ** | 824 | ** | 12 | 60 | ** | 390 | ** | |
| インターナショナル・ハウス・アバディーン | 390 | 500 | ** | ** | 16 | 60 | 50 | 320 | 40 | |
| 北アイルランド | インターナショナル・ハウス・ベルファースト | ** | 390 | 480 | ** | 12 | 55 | ** | 280 | 50 |
| フォイル・インターナショナル | 300 | 400 | ** | ** | 12 | 60 | 50 | 280 | ** | |
ニチアイ Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
contact@nichiai.net
